Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes. 
  X
  
   Cliquez et glissez pour faire tourner   
  
  
 
  
  
  
  
 Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Réfrigérateur 2 portes KTS5LE16S, Niveau sonore: 33 dB, Réfrigérateur capacité: 249 L | 
|---|---|
| Marque | Electrolux | 
| Conditionnement | L'unité | 
Caractéristiques techniques
| Réfrigérateur capacité (L) | 249 L | 
|---|---|
| Congélateur capacité (L) | 50 L | 
| Classe énergétique | E | 
| Classe climatique | SN-T | 
| Consommation (kWh/an) | 194 kWh/an | 
| Niveau sonore (dB) | 33 dB | 
| Largeur hors tout (cm) | 54.8 cm | 
| Pouvoir de congélation (kg/j) | 6.1 kg/j | 
| Porte réversible | oui | 
| Type de froid | Statique | 
| Nb de circuits | 1 | 
| Profondeur hors tout (cm) | 54.9 cm | 
| Largeur (cm) | 56 cm | 
| Autonomie (h) | 13 h | 
| Affichage température | oui | 
| Hauteur hors tout (cm) | 157.5 cm | 
| Classe sonore | B | 
| Garantie client | 2 ans | 
| Régulation de température | Électronique | 
| Alarme | oui | 
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.
 
  
  
  
  
  
 